Accueil 9 E-shop mélangeurs

ISOJET ÉQUIPEMENTS

MÉLANGEURS STATIQUES JETABLES / BUSES NORDSON

Mélangeurs statiques jetables

Avec notre expérience nous savons que le mélange est crucial pour des résultats optimaux pour les résines 2 composants. C’est pourquoi nous avons choisi d’utiliser sur nos machines des mélangeurs statiques jetables qui représentent de nombreux avantages tels que :

  • Mélange précis.
  • Respect environnemental : pas de solvant.
  • Pas de nettoyage / de maintenance.
  • Résistance aux pressions élevées.

Pour déterminer la géométrie, la longueur et le diamètre du mélangeur statique jetable, il est important de connaitre plusieurs paramètres tels que :

  • La viscosité de vos 2 composants
  • Le ratio de mélange
  • Le type de résine : PU, Epoxy et /ou silicone

Si vous avez un doute ou si la référence dont vous avez besoin n’apparait dans le tableau ci-dessous, contactez nous par téléphone au +33(0)4 78 67 14 14 ou via le formulaire en bas de page.

Mélangeurs statiques jetables

TYPES DE MÉLANGEURS STATIQUES JETABLES

Mélangeur Spiral à cloche : série 160 : Adapté aux cartouches et à nos machines de dosage et celle de Dopag.

Mélangeur Quick Spray : 160AA :  Mélangeur pour système de pulvérisation basse pression, conçu pour être utilisé avec nos machines de dosage et celle de Dopag.

 

Mélangeur Spiral à cloche : série 162A : Parfaitement adapté aux applications de dosage/mélange à haut débit.

Mélangeurs statiques jetables
Mélangeurs statiques jetables

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES DE NOS MÉLANGEURS STATIQUES JETABLES

Référence Dosage Référence Isojet Sortie Nombre d'éléments Diamètre intérieur Longueur Diamètre extérieur Diamètre sortie Pression maximum
7700811 160416 16 4,8 9,91 7,62 1,78 34
7700819 160424 24 4.80 13.16 7.62 1.78 34
7700825 160448 48 4.80 22.96 7.62 1.78 34
7700826 160448LL Luer Lock 48 4,8 22,96 7,62 1,78 34
7700837 160624 24 6 .30 18.95 9.40 2.29 25
7700850 160624LL Luer Lock 24 6,3 18,95 9,4 2,29 25
7700856 160632 32 6 .30 24.10 9.40 2.29 25
7700862 160632LL Luer Lock 32 6,3 24,1 9,4 2,29 25
7700866 160648 48 6 .30 33.38 9.40 2.29 25
7700873 160718 18 8.00 17.68 11.71 2.54 23
7700876 160724 24 8.00 22.45 11.71 2.54 23
7700879 160732 32 8.00 29.06 11.71 2.54 23
7700892 160812 12 9.30 13.92 12.95 3.05 21
7013510 160818 18 9.30 18.49 12.95 3.05 21
7700904 160824 24 9.30 23.24 12.95 3.05 21
7700927 160830 30 9.30 28.55 12.95 3.05 21
7700932 160840 40 9.30 35.24 12.95 3.05 21
7700990 161212 12 12.65 17.04 16.76 4.57 >19
7701001 161218 18 12.65 23.06 16.76 4.57 19
7701010 161224 24 12.65 29.46 16.76 4.57 19
7701028 161230 30 12.65 35.79 16.76 4.57 19
7701038 161236 36 12.65 42.24 16.76 4.57 19
7701057 162A-616 16 19,9 21,37 24,9 39
7701059 162A-623 23 19,9 43,2 24,9 39
7701063 162A-632 32 19,9 62,2 24,9 39
7026909 160SLV Bagues SLV

Contact / Demande de devis

Nos conseillers sont à votre écoute et vous recontacterons dans les meilleurs délais.

Isojet Équipements - Corbas